根据《太阳网集团tcy8722研究生学业奖学金评选实施细则》(广外校〔2021〕15号)和《太阳网集团tcy8722研究生学业奖学金实施办法(试行)》文件规定,经员工自主申报,由公司奖学金评定工作小组资格审查和评议,现将太阳网集团tcy87222021-2022学年太阳网集团tcy8722研究生学业奖学金获奖名单公示如下:
一等奖学金(年级内部按排名):
序号 | 年级 | 学 号 | 姓名 |
1 | 2020级 | 20201310002 | 赖海雯 |
2 | 2020级 | 20201310005 | 向钎铭 |
3 | 2020级 | 20201310010 | 张涛 |
4 | 2021级 | 20211310008 | 玉昌林 |
5 | 2021级 | 20211310003 | 黄珍 |
6 | 2021级 | 20211310001 | 张靖仪 |
7 | 2021级 | 20211350079 | 刘雨薇 |
8 | 2021级 | 20211350110 | 许嘉馨 |
9 | 2021级 | 20211350103 | 武艺 |
10 | 2021级 | 20211350070 | 林意娴 |
11 | 2021级 | 20211350133 | 张银凤 |
12 | 2021级 | 20211350067 | 林晓漫 |
13 | 2021级 | 20211350060 | 梁玉蓉 |
14 | 2021级 | 20211350101 | 吴舒怡 |
15 | 2021级 | 20211350023 | 甘雨晴 |
16 | 2021级 | 20211350085 | 牟晶晶 |
17 | 2021级 | 20211350130 | 张常鸿 |
18 | 2021级 | 20211350122 | 余安琪 |
19 | 2021级 | 20211350009 | 陈爽 |
20 | 2021级 | 20211350107 | 熊莹 |
21 | 2021级 | 20211350139 | 朱乐怡 |
22 | 2021级 | 20211350010 | 陈伟铭 |
23 | 2021级 | 20211350063 | 廖晓欢 |
24 | 2021级 | 20211350132 | 张雯韵 |
25 | 2021级 | 20211350028 | 何春燕 |
26 | 2021级 | 20211350049 | 黎慧萍 |
27 | 2021级 | 20211350124 | 袁凯 |
28 | 2021级 | 20211350074 | 刘恺 |
29 | 2021级 | 20211350121 | 尹诗淇 |
30 | 2021级 | 20211350084 | 罗雨昕 |
31 | 2021级 | 20211350053 | 李耿杰 |
32 | 2021级 | 20211350087 | 邱添 |
33 | 2021级 | 20211350080 | 刘主茵 |
34 | 2021级 | 20211350034 | 胡洛英 |
35 | 2021级 | 20211350036 | 黄婷燕 |
36 | 2021级 | 20211350086 | 邱丽文 |
37 | 2021级 | 20211350040 | 黄昱凯 |
38 | 2021级 | 20211350033 | 洪欣琳 |
39 | 2021级 | 20211350064 | 林玲玲 |
40 | 2021级 | 20211350027 | 郭智航 |
41 | 2021级 | 20211350008 | 陈慧芬 |
42 | 2021级 | 20211350032 | 贺韬 |
43 | 2021级 | 20211350015 | 陈泽涵 |
44 | 2021级 | 20211350102 | 吴晓文 |
45 | 2021级 | 20211350090 | 沈芝羽 |
46 | 2021级 | 20211350005 | 陈斐 |
47 | 2021级 | 20211350048 | 蓝婷婷 |
48 | 2021级 | 20211350018 | 邓芷君 |
49 | 2022级 | 20221310006 | 刘静 |
50 | 2022级 | 20221310008 | 王雨琪 |
51 | 2022级 | 20221310011 | 陈洁 |
52 | 2022级 | 20221310017 | 杨诗华 |
53 | 2022级 | 20221310001 | 马海宁 |
54 | 2022级 | 20221350120 | 谢宁 |
55 | 2022级 | 20221350147 | 张怡宁 |
56 | 2022级 | 20221350029 | 何雯敏 |
57 | 2022级 | 20221350132 | 叶玉冰 |
58 | 2022级 | 20221350084 | 区韵 |
59 | 2022级 | 20221350073 | 罗正 |
60 | 2022级 | 20221350103 | 王尧 |
61 | 2022级 | 20221350059 | 廖舒苗 |
62 | 2022级 | 20221350033 | 胡叶彤 |
63 | 2022级 | 20221350047 | 赖晓琨 |
64 | 2022级 | 20221350022 | 樊雨晴 |
65 | 2022级 | 20221350086 | 任惠珊 |
66 | 2022级 | 20221350109 | 温诗逸 |
67 | 2022级 | 20221350050 | 李洁 |
68 | 2022级 | 20221350114 | 吴美秀 |
69 | 2022级 | 20221350150 | 郑一熙 |
70 | 2022级 | 20221350087 | 商箐雯 |
71 | 2022级 | 20221350051 | 李绿洲 |
72 | 2022级 | 20221350021 | 段一琳 |
73 | 2022级 | 20221350139 | 袁婉琳 |
74 | 2022级 | 20221350049 | 李涵艺 |
75 | 2022级 | 20221350149 | 张子琪 |
76 | 2022级 | 20221350137 | 于昕彤 |
77 | 2022级 | 20221350042 | 黄旭 |
78 | 2022级 | 20221350074 | 骆晓彤 |
79 | 2022级 | 20221350128 | 杨蕾 |
80 | 2022级 | 20221350046 | 贾钊昊 |
81 | 2022级 | 20221350090 | 施彤 |
82 | 2022级 | 20221350122 | 徐锐芬 |
83 | 2022级 | 20221350054 | 李映学 |
84 | 2022级 | 20221350106 | 王远 |
85 | 2022级 | 20221350061 | 林曼娴 |
86 | 2022级 | 20221350037 | 黄璐 |
87 | 2022级 | 20221350070 | 刘臻霖 |
88 | 2022级 | 20221350130 | 杨雨欣 |
89 | 2022级 | 20221350008 | 陈美君 |
90 | 2022级 | 20221350003 | 蔡杰峰 |
91 | 2022级 | 20221350034 | 胡紫玲 |
92 | 2022级 | 20221350143 | 张茗惠 |
93 | 2022级 | 20221350099 | 王嘉康 |
94 | 2022级 | 20221350136 | 于涵 |
95 | 2022级 | 20221350052 | 李晴 |
96 | 2022级 | 20221350053 | 李睿淇 |
97 | 2022级 | 20221350145 | 张斯乐 |
98 | 2022级 | 20221350113 | 吴琳琳 |
二等奖学金(年级内部按排名):
序号 | 年级 | 学 号 | 姓名 |
1 | 2020级 | 20201310006 | 袁硕 |
2 | 2020级 | 20201310008 | 李一景 |
3 | 2020级 | 20201310011 | 周杨梅 |
4 | 2020级 | 20201310001 | 梁龙 |
5 | 2020级 | 20191310003 | 宋海南 |
6 | 2020级 | 20201310004 | 吕梦婷 |
7 | 2020级 | 20201310007 | 付雨桃 |
8 | 2021级 | 20211310006 | 李振钊 |
9 | 2021级 | 20211310005 | 曾梦安 |
10 | 2021级 | 20211310002 | 陈淑慧 |
11 | 2021级 | 20211310007 | 覃桂明 |
12 | 2021级 | 20211310009 | 朱盼 |
13 | 2021级 | 20211350138 | 周可佳 |
14 | 2021级 | 20211350128 | 曾昕 |
15 | 2021级 | 20211350059 | 梁锶婷 |
16 | 2021级 | 20211350021 | 冯科星 |
17 | 2021级 | 20211350020 | 范彬彬 |
18 | 2021级 | 20211350076 | 刘晓彤 |
19 | 2021级 | 20211350047 | 赖怡文 |
20 | 2021级 | 20211350065 | 林蔷薇 |
21 | 2021级 | 20211350046 | 赖欣嘉 |
22 | 2021级 | 20211350095 | 唐瑞科 |
23 | 2021级 | 20211350056 | 李雅雯 |
24 | 2021级 | 20211350113 | 杨海鹏 |
25 | 2021级 | 20211350050 | 黎永欣 |
26 | 2021级 | 20211350029 | 何婕 |
27 | 2021级 | 20211350078 | 刘艺钰 |
28 | 2021级 | 20211350126 | 岳雪梅 |
29 | 2021级 | 20211350123 | 袁方 |
30 | 2021级 | 20211350006 | 陈钢 |
31 | 2021级 | 20211350035 | 黄平静 |
32 | 2021级 | 20211350112 | 许智轲 |
33 | 2021级 | 20211350100 | 吴倩 |
34 | 2021级 | 20211350115 | 杨李 |
35 | 2021级 | 20211350131 | 张琳娜 |
36 | 2021级 | 20211350043 | 柯燕梅 |
37 | 2021级 | 20211350081 | 刘紫薇 |
38 | 2021级 | 20211350004 | 蔡雅雅 |
39 | 2021级 | 20211350073 | 刘嘉仪 |
40 | 2021级 | 20211350066 | 林俏茵 |
41 | 2021级 | 20211350098 | 王紫泥 |
42 | 2021级 | 20211350012 | 陈秀贤 |
43 | 2021级 | 20211350129 | 詹锡伟 |
44 | 2021级 | 20211350037 | 黄芯蕊 |
45 | 2021级 | 20211350111 | 许泰源 |
46 | 2021级 | 20211350072 | 林园 |
47 | 2021级 | 20211350057 | 李玉琳 |
48 | 2021级 | 20211350038 | 黄星湾 |
49 | 2021级 | 20211350099 | 吴丽婷 |
50 | 2021级 | 20211350061 | 梁钰钧 |
51 | 2021级 | 20211350054 | 李佳琪 |
52 | 2021级 | 20211350044 | 匡泽琳 |
53 | 2021级 | 20211350135 | 郑慧瑜 |
54 | 2021级 | 20211350055 | 李伦 |
55 | 2021级 | 20211350068 | 林奕丹 |
56 | 2021级 | 20211350045 | 赖小婷 |
57 | 2021级 | 20211350002 | 蔡舒仪 |
58 | 2021级 | 20211350118 | 叶翠蓉 |
59 | 2021级 | 20211350030 | 何沛婷 |
60 | 2021级 | 20211350051 | 李安琪 |
61 | 2021级 | 20211350011 | 陈晓彤 |
62 | 2021级 | 20211350026 | 郭嘉菲 |
63 | 2021级 | 20211350025 | 官芸汐 |
64 | 2021级 | 20211350142 | 庄典静 |
65 | 2021级 | 20211350141 | 朱湘平 |
66 | 2021级 | 20211350117 | 姚瑶 |
67 | 2021级 | 20211350083 | 罗素婷 |
68 | 2021级 | 20211350007 | 陈浩鑫 |
69 | 2021级 | 20211350120 | 易冬芹 |
70 | 2021级 | 20211350119 | 叶巧棉 |
71 | 2021级 | 20211350114 | 杨建基 |
72 | 2021级 | 20211350108 | 徐佳玥 |
73 | 2021级 | 20211350088 | 区晋玮 |
74 | 2021级 | 20211350041 | 江利 |
75 | 2021级 | 20211350071 | 林映仪 |
76 | 2021级 | 20211350042 | 蒋维 |
77 | 2021级 | 20211350104 | 向晓妍 |
78 | 2021级 | 20211350094 | 汤霞 |
79 | 2021级 | 20211350092 | 司珊珊 |
80 | 2021级 | 20211350077 | 刘燕婷 |
81 | 2021级 | 20211350096 | 王淇 |
82 | 2021级 | 20211350125 | 袁凯欣 |
83 | 2021级 | 20211350106 | 谢秋洁 |
84 | 2021级 | 20211350017 | 邓佳丽 |
85 | 2021级 | 20211350127 | 曾晓君 |
86 | 2021级 | 20211350134 | 赵晓琳 |
87 | 2021级 | 20211350001 | 鲍斯琦 |
88 | 2021级 | 20211350075 | 刘诗晴 |
89 | 2021级 | 20211350031 | 何泳林 |
90 | 2021级 | 20211350105 | 向媛 |
91 | 2021级 | 20211350039 | 黄玉庭 |
92 | 2022级 | 20221310015 | 王微妃 |
93 | 2022级 | 20221310005 | 胡艳珍 |
94 | 2022级 | 20221310003 | 叶康铧 |
95 | 2022级 | 20221310004 | 陈梓晴 |
96 | 2022级 | 20221310009 | 谢佳琴 |
97 | 2022级 | 20221310010 | 杨景岚 |
98 | 2022级 | 20221310007 | 罗鸿 |
99 | 2022级 | 20221310014 | 贺彦博 |
100 | 2022级 | 20221310016 | 吴晚 |
101 | 2022级 | 20221350043 | 黄颖 |
102 | 2022级 | 20221350102 | 王璇 |
103 | 2022级 | 20221350010 | 陈桐 |
104 | 2022级 | 20221350142 | 张国松 |
105 | 2022级 | 20221350119 | 肖梦源 |
106 | 2022级 | 20221350148 | 张祯寅 |
107 | 2022级 | 20221350124 | 徐志 |
108 | 2022级 | 20221350111 | 吴长蕊 |
109 | 2022级 | 20221350100 | 王璐璐 |
110 | 2022级 | 20221350017 | 邓心沂 |
111 | 2022级 | 20221350058 | 廖海韵 |
112 | 2022级 | 20221350123 | 徐宇帆 |
113 | 2022级 | 20221350039 | 黄思龙 |
114 | 2022级 | 20221350025 | 甘芷筠 |
115 | 2022级 | 20221350098 | 王菲 |
116 | 2022级 | 20221350104 | 王奕欢 |
117 | 2022级 | 20221350018 | 丁佩莹 |
118 | 2022级 | 20221350005 | 曹可意 |
119 | 2022级 | 20221350014 | 党心悦 |
120 | 2022级 | 20221350140 | 袁文秀 |
121 | 2022级 | 20221350118 | 伍颖昕 |
122 | 2022级 | 20221350030 | 何贤辉 |
123 | 2022级 | 20221350069 | 刘雨萱 |
124 | 2022级 | 20221350138 | 袁卅 |
125 | 2022级 | 20221350105 | 王宇哲 |
126 | 2022级 | 20221350001 | 鲍安然 |
127 | 2022级 | 20221350041 | 黄炜仪 |
128 | 2022级 | 20221350063 | 林晓桐 |
129 | 2022级 | 20221350020 | 段姝璠 |
130 | 2022级 | 20221350079 | 庞杨娇 |
131 | 2022级 | 20221350129 | 杨若溪 |
132 | 2022级 | 20221350092 | 宋耕洋 |
133 | 2022级 | 20221350006 | 陈家宏 |
134 | 2022级 | 20221350112 | 吴佳龄 |
135 | 2022级 | 20221350101 | 王世杰 |
136 | 2022级 | 20221350028 | 郭丹晴 |
137 | 2022级 | 20221350135 | 尤巧燕 |
138 | 2022级 | 20221350085 | 全紫嫣 |
139 | 2022级 | 20221350071 | 卢玮 |
140 | 2022级 | 20221350019 | 杜逢 |
141 | 2022级 | 20221350004 | 蔡炜燊 |
142 | 2022级 | 20221350088 | 申晴 |
143 | 2022级 | 20221350057 | 梁诗茵 |
144 | 2022级 | 20221350065 | 刘盼 |
145 | 2022级 | 20221350115 | 吴瑞莲 |
146 | 2022级 | 20221350036 | 黄海平 |
147 | 2022级 | 20221350134 | 易梦媛 |
148 | 2022级 | 20221350096 | 唐镛凯 |
149 | 2022级 | 20221350075 | 麦捷茹 |
150 | 2022级 | 20221350076 | 毛玉娴 |
151 | 2022级 | 20221350091 | 施颖 |
152 | 2022级 | 20221350002 | 宾怡雯 |
153 | 2022级 | 20221350083 | 邱滢诗 |
154 | 2022级 | 20221350155 | 朱可轩 |
155 | 2022级 | 20221350133 | 易琳殷 |
156 | 2022级 | 20221350153 | 周咏茵 |
157 | 2022级 | 20221350080 | 彭婉珍 |
158 | 2022级 | 20221350152 | 周婷 |
159 | 2022级 | 20221350027 | 关越文 |
160 | 2022级 | 20221350117 | 吴子旋 |
161 | 2022级 | 20221350116 | 吴文琦 |
162 | 2022级 | 20221350016 | 邓诗贤 |
163 | 2022级 | 20221350156 | 邹薇薇 |
164 | 2022级 | 20221350045 | 黄智敏 |
165 | 2022级 | 20221350108 | 魏梦露 |
166 | 2022级 | 20221350125 | 许颖慧 |
167 | 2022级 | 20221350127 | 晏梦娟 |
168 | 2022级 | 20221350062 | 林琬涵 |
169 | 2022级 | 20221350055 | 李昭 |
170 | 2022级 | 20221350026 | 谷旭升 |
171 | 2022级 | 20221350089 | 沈萌菡 |
172 | 2022级 | 20221350146 | 张肖彬 |
173 | 2022级 | 20221350094 | 谭天 |
174 | 2022级 | 20221350060 | 林静芸 |
175 | 2022级 | 20221350093 | 宋雅欣 |
176 | 2022级 | 20221350035 | 黄冠祺 |
177 | 2022级 | 20221350151 | 郑芷琦 |
178 | 2022级 | 20221350107 | 魏简怡 |
179 | 2022级 | 20221350048 | 李飞飞 |
180 | 2022级 | 20221350064 | 刘丹琪 |
181 | 2022级 | 20221350131 | 姚佩仪 |
182 | 2022级 | 20221350009 | 陈淑冰 |
183 | 2022级 | 20221350157 | 邹叙 |
184 | 2022级 | 20221350072 | 罗彩玲 |
185 | 2022级 | 20221350144 | 张书成 |
186 | 2022级 | 20221350024 | 冯子璐 |
187 | 2022级 | 20221350078 | 潘誉 |
188 | 2022级 | 20221350056 | 李洲强 |
公示时间:2022年9月20日—2022年9月26日(工作日)
如对以上公示内容有异议,请在公示期内以电子邮件等书面形式向公司奖学金评定小组反映,提供真实姓名、联系方式和反映事项材料等。
联系人:李老师
联系电话:39326091
联系邮箱:314128547@qq.com
太阳网集团tcy8722
2022年9月20日